
PCE -
Promotion
Promotion
Anzeige
PCE
Prüfgeräte und Waagen
für Industrie und Handwerk
Equipamiento técnico para el
sector industrial y profesional
Strumentazione per il settore
industriale e professionale
Technical Products
for Industry, Research, Hobby
Waagen -
Ihr Portal für Hersteller von Waagen -
Hersteller von Waagen -
PCE Deutschland
GmbH
(PCE)
Im Langel 4
59872 Meschede
Deutschland
-
Zentrale:
02903 / 976 99-
02903 / 976 99-
02903 / 976 99-
02903 / 976 99-
-
FAX
02903 / 976 99-
-
Homepage
Produktvorstellungen
Startseite Waagen Deutschland | Hauptseite Produktvorstellungen der Hersteller von Waagen | Kontakt / Impressum
Federwaage mit Gramm-Teilung |
|||||||
|
|||||||
Die Federwaage zeichnet sich durch hohe Präzi- sion aus: Max. Abweichung ± 0,3 % der Last (in g). Die Federwaage ist sehr langlebig und auch bekannt aus dem Schul-Unterricht. |
Federwaage (Made in Switzerland) |
||||||
Technische Spezifikation |
|||||||
| Kapazität g o. kg |
Teilung g |
Haken Form |
S mm |
LO mm |
Lm mm |
Lp mm |
d mm |
| 10 g | 0,1 | 80 | 220 | 300 | ----- | 12 | |
| 30 g | 0,25 | 80 | 220 | 300 | ----- | 12 | |
| 60 g | 0,5 | 80 | 220 | 300 | ----- | 12 | |
| 100g | 1,0 | 80 | 220 | 300 | ----- | 12 | |
| 300 g | 2 | 100 | 220 | 320 | 300 | 12 | |
| 600 g | 5 | 100 | 220 | 320 | 300 | 12 | |
| 1000 g | 10 | 100 | 220 | 320 | 300 | 12 | |
| 2500 g | 20 | 100 | 225 | 325 | 300 | 12 | |
| 5 kg | 50 | 140 | 370 | 510 | 440 | 32 | |
| 10 kg | 100 | 140 | 370 | 510 | 440 | 32 | |
| 20 kg | 200 | 140 | 370 | 510 | 440 | 32 | |
| 35 kg | 500 | 90 | 370 | 460 | 370 | 32 | |
| 50 kg | 500 | 90 | 370 | 460 | 370 | 32 | |
Anwendungsbeispiele |
|||||||
Lieferumfang |
|||||||